GUIA DE TALLAS
Selecciona la marca
TALLAS ADIDAS HOMBRE
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 24.5 | 37 |
| 7.5 | 25 | 37.5 |
| 8 | 25.5 | 38 |
| 8.5 | 26 | 39 |
| 9 | 26.5 | 40 |
| 9.5 | 26.5 | 41 |
| 10 | 27 | 42 |
| 10.5 | 27.5 | 42.5 |
| 11 | 28 | 43 |
| 11.5 | 28.5 | 43.5 |
| 12 | 29 | 44 |
TALLAS ADIDAS Mujer
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 34 |
| 5.5 | 22.5 | 35.5 |
| 6 | 23 | 36 |
| 6.5 | 23.5 | 36.5 |
| 7 | 23.5 | 37 |
| 7.5 | 24 | 37.5 |
| 8 | 24.5 | 38 |
| 8.5 | 25 | 39 |
| 9 | 25.5 | 40 |
| 9.5 | 26 | 41 |
| 10 | 26.5 | 42 |
TALLAS ADIDAS BABY
| Talla US | longitud CM |
|---|---|
| 5 | 11.5 |
| 5.5 | 12 |
| 6 | 12.5 |
| 6.5 | 13 |
| 7 | 13.5 |
| 7.5 | 14 |
| 8 | 14.5 |
| 8.5 | 15 |
| 9 | 15.5 |
| 9.5 | 16 |
| 10 | 16.5 |
TALLAS ADIDAS KIDS
| Talla US | longitud CM |
|---|---|
| 10.5 | 16.5 |
| 11.5 | 17.5 |
| 12 | 18 |
| 12.5 | 18.5 |
| 13 | 19 |
| 13.5 | 19.5 |
| 1.5 | 20 |
| 2 | 20.5 |
| 2.5 | 21 |
| 3 | 21.5 |
| 3.5 | 22 |
| 4 | 22.5 |
| 4.5 | 23 |
| 5 | 23.5 |
| 5.5 | 24 |
| 6 | 24.5 |
TALLAS NIKE HOMBRE
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 25 | 37 |
| 7.5 | 25.5 | 37.5 |
| 8 | 26 | 38 |
| 8.5 | 26.5 | 39 |
| 9 | 27 | 40 |
| 9.5 | 27.5 | 41 |
| 10 | 28 | 42 |
| 10.5 | 28.5 | 42.5 |
| 11 | 29 | 43 |
| 11.5 | 29.5 | 43.5 |
| 12 | 30 | 44 |
TALLAS NIKE MUJER
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 34 |
| 5.5 | 22.5 | 35.5 |
| 6 | 23 | 36 |
| 6.5 | 23.5 | 36.5 |
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 25 | 38 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 26 | 40 |
| 9.5 | 26.5 | 41 |
| 10 | 27 | 42 |
TALLAS NIKE KIDS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 32 |
| 1.5 | 20.5 | 33 |
| 2 | 21 | 33.5 |
| 2.5 | 21.5 | 34 |
| 3 | 22 | 35 |
| 3.5 | 22.5 | 35.5 |
| 4 | 23 | 36 |
| 4.5 | 23.5 | 36.5 |
| 5 | 23.5 | 37.5 |
| 5.5 | 24 | 38 |
| 6 | 24 | 38.5 |
| 6.5 | 24.5 | 39 |
| 7 | 25 | 40 |
TALLAS NIKE BABY
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 10 | 16 | 27 |
| 10.5 | 16.5 | 27.5 |
| 11 | 17 | 28 |
| 11.5 | 17.5 | 28.5 |
| 12 | 18 | 29.5 |
| 12.5 | 18.5 | 30 |
| 13 | 19 | 31 |
| 13.5 | 19.5 | 31.5 |
TALLAS PUMA HOMBRE
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 25 | 37 |
| 7.5 | 25.5 | 37.5 |
| 8 | 26 | 38 |
| 8.5 | 26.5 | 39 |
| 9 | 27 | 40 |
| 9.5 | 27.5 | 41 |
| 10 | 28 | 42 |
| 10.5 | 28.5 | 42.5 |
| 11 | 29 | 43 |
| 11.5 | 29.5 | 43.5 |
| 12 | 30 | 44 |
TALLAS PUMA MUJER
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 5 | 21.5 | 34 |
| 5.5 | 22 | 35.5 |
| 6 | 22.5 | 36 |
| 6.5 | 23 | 36.5 |
| 7 | 23.5 | 37 |
| 7.5 | 24 | 37.5 |
| 8 | 24.5 | 38 |
| 8.5 | 25 | 39 |
| 9 | 25.5 | 40 |
| 9.5 | 26 | 41 |
| 10 | 26.5 | 42 |
TALLAS PUMA KIDS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 1 | 19 | 32 |
| 1.5 | 19.5 | 32.5 |
| 2 | 20 | 33 |
| 2.5 | 20.5 | 34 |
| 3 | 21 | 34.5 |
| 3.5 | 21.5 | 35 |
| 4 | 22 | 35.5 |
| 4.5 | 22.5 | 36 |
| 5 | 23 | 37 |
| 5.5 | 23.5 | 37.5 |
| 6 | 24 | 38 |
| 6.5 | 24.5 | 38.5 |
| 7 | 25 | 39 |
TALLAS PUMA BABY
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 6 | 14 | 22 |
| 7 | 14.5 | 23 |
| 8 | 15 | 24 |
| 9 | 15.5 | 25 |
| 9.5 | 16 | 26 |
| 10 | 16.5 | 27 |
| 10.5 | 16.5 | 27.5 |
| 11 | 17 | 28 |
| 11.5 | 17 | 28.5 |
| 12 | 17.5 | 29 |
| 12.5 | 18 | 30 |
| 13 | 18.5 | 31 |
TALLAS REEBOK HOMBRE
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 25 | 37 |
| 7.5 | 25.5 | 37.5 |
| 8 | 26 | 38 |
| 8.5 | 26.5 | 39 |
| 9 | 27 | 40 |
| 9.5 | 27.5 | 41 |
| 10 | 28 | 42 |
| 10.5 | 28.5 | 42.5 |
| 11 | 29 | 43 |
| 11.5 | 29.5 | 43.5 |
| 12 | 30 | 44 |
TALLAS REEBOK MUJER
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 34 |
| 5.5 | 22.5 | 35.5 |
| 6 | 23 | 36 |
| 6.5 | 23.5 | 36.5 |
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 25 | 38 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 26 | 40 |
| 9.5 | 26.5 | 41 |
| 10 | 27 | 42 |
TALLAS REEBOK KIDS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 31.5 |
| 1.5 | 20.5 | 32 |
| 2 | 21 | 32.5 |
| 2.5 | 21.5 | 33 |
| 3 | 22 | 34 |
| 3.5 | 22.5 | 34.5 |
| 4 | 23 | 35 |
| 4.5 | 23.3 | 36 |
| 5 | 23.5 | 36.5 |
| 5.5 | 24 | 37 |
| 6 | 24.5 | 38 |
TALLAS REEBOK BABY
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 10.5 | 16.5 | 27 |
| 11 | 17 | 27.5 |
| 11.5 | 17.5 | 28 |
| 12 | 18 | 29 |
| 12.5 | 18.5 | 30 |
| 13 | 19 | 30.5 |
TALLAS SKECHERS HOMBRE
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 25 | 37 |
| 7.5 | 25.5 | 37.5 |
| 8 | 26 | 38 |
| 8.5 | 26.5 | 39 |
| 9 | 27 | 40 |
| 9.5 | 27.5 | 41 |
| 10 | 28 | 42 |
| 10.5 | 28.5 | 42.5 |
| 11 | 29 | 43 |
| 11.5 | 29.5 | 43.5 |
| 12 | 30 | 44 |
TALLAS SKECHERS MUJER
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 34 |
| 5.5 | 22.5 | 35.5 |
| 6 | 23 | 36 |
| 6.5 | 23.5 | 36.5 |
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 25 | 38 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 26 | 40 |
| 9.5 | 26.5 | 41 |
| 10 | 27 | 42 |
TALLAS SKECHERS KIDS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 32 |
| 1.5 | 20.5 | 33 |
| 2 | 21 | 33.5 |
| 2.5 | 21.5 | 34 |
| 3 | 22 | 35 |
| 3.5 | 22.5 | 35.5 |
| 4 | 23 | 36 |
| 4.5 | 23.5 | 36.5 |
| 5 | 23.5 | 37 |
| 5.5 | 24 | 37.5 |
| 6 | 24 | 38 |
TALLAS SKECHERS BABY
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 22 |
| 6.5 | 12.5 | 22.5 |
| 7 | 13 | 23 |
| 7.5 | 13.5 | 23.5 |
| 8 | 14 | 24 |
| 8.5 | 14.5 | 24.5 |
| 9 | 15 | 25 |
| 9.5 | 15.5 | 25.5 |
| 10 | 16 | 26 |
| 10.5 | 16.5 | 27 |
| 11 | 17 | 27.5 |
| 11.5 | 17.5 | 28 |
| 12 | 18 | 28.5 |
| 12.5 | 18.5 | 29 |
| 13 | 19 | 30 |
| 13.5 | 19.5 | 31 |
TALLAS UNDER ARMOUR HOMBRE
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 25 | 37 |
| 7.5 | 25.5 | 37.5 |
| 8 | 26 | 38 |
| 8.5 | 26.5 | 39 |
| 9 | 27 | 40 |
| 9.5 | 27.5 | 41 |
| 10 | 28 | 42 |
| 10.5 | 28.5 | 42.5 |
| 11 | 29 | 43 |
| 11.5 | 29.5 | 43.5 |
| 12 | 30 | 44 |
TALLAS UNDER ARMOUR MUJER
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 34 |
| 5.5 | 22.5 | 35.5 |
| 6 | 23 | 36 |
| 6.5 | 23.5 | 36.5 |
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 25 | 38 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 26 | 40 |
| 9.5 | 26.5 | 41 |
| 10 | 27 | 42 |
TALLAS UNDER ARMOUR KIDS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 32 |
| 1.5 | 20.5 | 33 |
| 2 | 21 | 33.5 |
| 2.5 | 21.5 | 34 |
| 3 | 22 | 35 |
| 3.5 | 22.5 | 35.5 |
| 4 | 23 | 36 |
| 4.5 | 23.5 | 36.5 |
| 5 | 24 | 37.5 |
| 5.5 | 24.5 | 38 |
| 6 | 25 | 38.5 |
| 6.5 | 25.5 | 39 |
| 7 | 26 | 40 |
TALLAS UNDER ARMOUR BABY
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 6.5 | 13 | 23.5 |
| 7.5 | 14 | 25 |
| 8 | 14.5 | 25.5 |
| 8.5 | 15 | 26 |
| 9 | 15.5 | 26.5 |
| 9.5 | 16 | 27 |
| 10 | 16.5 | 27.5 |
| 10.5 | 17 | 28 |
| 11 | 17.5 | 29 |
| 11.5 | 18 | 29.5 |
| 12 | 18.5 | 30 |
| 12.5 | 19 | 31 |
| 13 | 19.5 | 31.5 |
| 13.5 | 20 | 32 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN LATIR - ADULTOS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 25 | 38.5 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 26 | 39.5 |
| 9.5 | 26.5 | 40.5 |
| 10 | 27.5 | 41.5 |
| 10.5 | 28.5 | 42.5 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN SCORE BY GOLTY - ADULTOS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 23 | 37 |
| 7.5 | 23.5 | 37.5 |
| 8 | 24 | 38.5 |
| 8.5 | 24.5 | 39 |
| 9 | 25.8 | 39.5 |
| 9.5 | 26.5 | 40.5 |
| 10 | 27 | 41.5 |
| 10.5 | 28 | 42.5 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN BIO FLEX - ADULTOS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 25 | 38.5 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 26 | 39.5 |
| 9.5 | 27 | 40.5 |
| 10 | 27.5 | 41.5 |
| 10.5 | 28 | 42.5 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN NEW FUTURE - ADULTOS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 25 | 38.5 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 26 | 39.5 |
| 9.5 | 27 | 40.5 |
| 10 | 27.5 | 41.5 |
| 10.5 | 28 | 42.5 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN DIMENSION - ADULTOS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 25 | 38.5 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 26 | 39.5 |
| 9.5 | 27 | 40.5 |
| 10 | 27.5 | 41.5 |
| 10.5 | 28 | 42.5 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN FX - ADULTOS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 25 | 38.5 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 26 | 39.5 |
| 9.5 | 27 | 40.5 |
| 10 | 27.5 | 41.5 |
| 10.5 | 28 | 42.5 |
TALLAS ASICS HOMBRE
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 25 | 37 |
| 7.5 | 25.5 | 37.5 |
| 8 | 26 | 38 |
| 8.5 | 26.5 | 39 |
| 9 | 27 | 40 |
| 9.5 | 27.5 | 41 |
| 10 | 28 | 42 |
| 10.5 | 28.25 | 42.5 |
| 11 | 28.5 | 43 |
| 11.5 | 29 | 43.5 |
| 12 | 29.5 | 44 |
TALLAS ASICS MUJER
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 34 |
| 5.5 | 22.5 | 35.5 |
| 6 | 23 | 36 |
| 6.5 | 23.5 | 36.5 |
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 25 | 38 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 25.75 | 40 |
| 9.5 | 26 | 41 |
| 10 | 26.5 | 42 |
TALLAS ON RUNNING HOMBRE
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 7 | 25 | 37 |
| 7.5 | 25.5 | 37.5 |
| 8 | 26 | 38 |
| 8.5 | 26.5 | 39 |
| 9 | 27 | 40 |
| 9.5 | 27.5 | 41 |
| 10 | 28 | 42 |
| 10.5 | 28.5 | 42.5 |
| 11 | 29 | 43 |
| 11.5 | 29.5 | 43.5 |
| 12 | 30 | 44 |
TALLAS ON RUNNING MUJER
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 34 |
| 5.5 | 22.5 | 35.5 |
| 6 | 23 | 36 |
| 6.5 | 23.5 | 36.5 |
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 24.5 | 37.5 |
| 8 | 25 | 38 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 26 | 40 |
| 9.5 | 26.5 | 41 |
| 10 | 27 | 42 |
TALLAS LECOQ HOMBRE
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 6.5 | 25 | 37 |
| 7 | 25 | 37.5 |
| 7.5 | 25.5 | 38 |
| 8 | 26 | 38.5 |
| 8.5 | 26 | 39 |
| 9 | 27 | 40 |
| 10 | 27.5 | 41 |
| 10.5 | 28 | 42 |
| 11 | 28.5 | 42.5 |
| 11.5 | 29 | 43 |
| 12 | 29.5 | 44 |
| 13 | 30 | 45 |
TALLAS LECOQ MUJER
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 5.5 | 23 | 35 |
| 6 | 23.5 | 36 |
| 7 | 24 | 37 |
| 7.5 | 25 | 38 |
| 8 | 25 | 38.5 |
| 8.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 26 | 39.5 |
| 9.5 | 26 | 40 |
| 10 | 27 | 40.5 |
TALLAS PEGASUS KIDS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 6.5 | 22.5 | 37 |
| 7 | 23 | 38 |
TALLAS PEGASUS BABY
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 22 |
| 7.5 | 17 | 24 |
| 8 | 17.5 | 25 |
| 10 | 19 | 28 |
| 11 | 20 | 30 |
TALLAS ATHLETIC KIDS
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 1.5 | 21.5 | 33 |
| 2 | 22 | 34 |
| 3 | 22.5 | 35 |
TALLAS ATHLETIC BABY
| Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 22 |
| 6.5 | 16.5 | 23 |
| 7.5 | 17 | 24 |
| 8 | 17.5 | 25 |
| 9 | 18 | 26 |
| 9.5 | 18.5 | 27 |
| 10.5 | 19 | 28 |
| 11 | 19.5 | 29 |
| 11.5 | 20 | 30 |
| 12.5 | 20.5 | 31 |
| 13 | 21 | 32 |
TALLAS ATHLETIC BOTAS
| Talla US | longitud CM | EUR |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 36 |
| 6 | 22.5 | 37 |
| 7 | 23 | 38 |
| 8 | 23.5 | 39 |
| 9 | 25 | 42 |
| 10 | 25.5 | 43 |
| 11 | 26 | 44 |
PRODUCTO
100%ORIGINAL
ENVIOS
A TODA COLOMBIA
PAGO SEGURO
EN UN SOLO CLICK
¿CÓMO SABER MI TALLA?
PASO N°1
Apoya el pie sobre una hoja blanca en una superficie plana y marca con un lapiz desde el talón hasta la punta delos dedos.
Mide la distancia(en centímetros) con una regla o metro, desde el talón hasta el dedo más largo.
PASO N.º 2
Si tu resultado es un número abierto, como un 36,3 redondéalo en 36,5 cm. Aproxima siempre la medida hacia arriba, nunca abajo, para evitar que tus zapatos te queden un poco ajustados.
PASO N° 3
Compara tu medida en centímetros con la tabla de tallas según la marca que necesites para saber tu talla ideal.