GUIA DE TALLAS
Selecciona la marca
TALLAS ADIDAS HOMBRE
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 24.5 | 37 |
7.5 | 25 | 37.5 |
8 | 25.5 | 38 |
8.5 | 26 | 39 |
9 | 26.5 | 40 |
9.5 | 26.5 | 41 |
10 | 27 | 42 |
10.5 | 27.5 | 42.5 |
11 | 28 | 43 |
11.5 | 28.5 | 43.5 |
12 | 29 | 44 |
TALLAS ADIDAS Mujer
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
5 | 22 | 34 |
5.5 | 22.5 | 35.5 |
6 | 23 | 36 |
6.5 | 23.5 | 36.5 |
7 | 23.5 | 37 |
7.5 | 24 | 37.5 |
8 | 24.5 | 38 |
8.5 | 25 | 39 |
9 | 25.5 | 40 |
9.5 | 26 | 41 |
10 | 26.5 | 42 |
TALLAS ADIDAS BABY
Talla US | longitud CM |
---|---|
5 | 11.5 |
5.5 | 12 |
6 | 12.5 |
6.5 | 13 |
7 | 13.5 |
7.5 | 14 |
8 | 14.5 |
8.5 | 15 |
9 | 15.5 |
9.5 | 16 |
10 | 16.5 |
TALLAS ADIDAS KIDS
Talla US | longitud CM |
---|---|
10.5 | 16.5 |
11.5 | 17.5 |
12 | 18 |
12.5 | 18.5 |
13 | 19 |
13.5 | 19.5 |
1.5 | 20 |
2 | 20.5 |
2.5 | 21 |
3 | 21.5 |
3.5 | 22 |
4 | 22.5 |
4.5 | 23 |
5 | 23.5 |
5.5 | 24 |
6 | 24.5 |
TALLAS NIKE HOMBRE
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 25 | 37 |
7.5 | 25.5 | 37.5 |
8 | 26 | 38 |
8.5 | 26.5 | 39 |
9 | 27 | 40 |
9.5 | 27.5 | 41 |
10 | 28 | 42 |
10.5 | 28.5 | 42.5 |
11 | 29 | 43 |
11.5 | 29.5 | 43.5 |
12 | 30 | 44 |
TALLAS NIKE MUJER
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
5 | 22 | 34 |
5.5 | 22.5 | 35.5 |
6 | 23 | 36 |
6.5 | 23.5 | 36.5 |
7 | 24 | 37 |
7.5 | 24.5 | 37.5 |
8 | 25 | 38 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 26 | 40 |
9.5 | 26.5 | 41 |
10 | 27 | 42 |
TALLAS NIKE KIDS
Talla US | longitud CM |
---|---|
1 | 20 |
1.5 | 20.5 |
2 | 21 |
2.5 | 21.5 |
3 | 22 |
3.5 | 22.5 |
4 | 23 |
4.5 | 23.5 |
5 | 23.5 |
5.5 | 24 |
6 | 24 |
TALLAS PUMA HOMBRE
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 25 | 37 |
7.5 | 25.5 | 37.5 |
8 | 26 | 38 |
8.5 | 26.5 | 39 |
9 | 27 | 40 |
9.5 | 27.5 | 41 |
10 | 28 | 42 |
10.5 | 28.5 | 42.5 |
11 | 29 | 43 |
11.5 | 29.5 | 43.5 |
12 | 30 | 44 |
TALLAS PUMA MUJER
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
5 | 21.5 | 34 |
5.5 | 22 | 35.5 |
6 | 22.5 | 36 |
6.5 | 23 | 36.5 |
7 | 23.5 | 37 |
7.5 | 24 | 37.5 |
8 | 24.5 | 38 |
8.5 | 25 | 39 |
9 | 25.5 | 40 |
9.5 | 26 | 41 |
10 | 26.5 | 42 |
TALLAS PUMA KIDS
Talla US | longitud CM |
---|---|
8 | 15 |
11 | 17 |
12.5 | 18 |
13 | 18.5 |
1 | 19 |
2 | 20 |
2.5 | 20.5 |
3.5 | 21.5 |
4 | 22 |
4.5 | 22.5 |
5 | 23 |
6 | 24 |
6.5 | 24.5 |
TALLAS REEBOK HOMBRE
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 25 | 37 |
7.5 | 25.5 | 37.5 |
8 | 26 | 38 |
8.5 | 26.5 | 39 |
9 | 27 | 40 |
9.5 | 27.5 | 41 |
10 | 28 | 42 |
10.5 | 28.5 | 42.5 |
11 | 29 | 43 |
11.5 | 29.5 | 43.5 |
12 | 30 | 44 |
TALLAS REEBOK MUJER
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
5 | 22 | 34 |
5.5 | 22.5 | 35.5 |
6 | 23 | 36 |
6.5 | 23.5 | 36.5 |
7 | 24 | 37 |
7.5 | 24.5 | 37.5 |
8 | 25 | 38 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 26 | 40 |
9.5 | 26.5 | 41 |
10 | 27 | 42 |
TALLAS REEBOK KIDS
Talla US | longitud CM |
---|---|
11 | 17 |
11.5 | 17.5 |
12 | 18 |
13 | 19 |
13.5 | 19.5 |
1 | 20 |
1.5 | 20.5 |
2 | 21 |
2.5 | 21.5 |
3 | 22 |
4 | 23 |
4.5 | 23.5 |
5 | 23.5 |
5.5 | 24 |
6 | 24.5 |
6.5 | 24.66 |
TALLAS SKECHERS HOMBRE
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 25 | 37 |
7.5 | 25.5 | 37.5 |
8 | 26 | 38 |
8.5 | 26.5 | 39 |
9 | 27 | 40 |
9.5 | 27.5 | 41 |
10 | 28 | 42 |
10.5 | 28.5 | 42.5 |
11 | 29 | 43 |
11.5 | 29.5 | 43.5 |
12 | 30 | 44 |
TALLAS SKECHERS MUJER
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
5 | 22 | 34 |
5.5 | 22.5 | 35.5 |
6 | 23 | 36 |
6.5 | 23.5 | 36.5 |
7 | 24 | 37 |
7.5 | 24.5 | 37.5 |
8 | 25 | 38 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 26 | 40 |
9.5 | 26.5 | 41 |
10 | 27 | 42 |
TALLAS SKECHERS KIDS
Talla US | longitud CM |
---|---|
1 | 20 |
1.5 | 20.5 |
2 | 21 |
2.5 | 21.5 |
3 | 22 |
4 | 23 |
4.5 | 23.5 |
5 | 23.5 |
5.5 | 24 |
6 | 24.5 |
6.5 | 24.66 |
TALLAS UNDER ARMOUR HOMBRE
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 25 | 37 |
7.5 | 25.5 | 37.5 |
8 | 26 | 38 |
8.5 | 26.5 | 39 |
9 | 27 | 40 |
9.5 | 27.5 | 41 |
10 | 28 | 42 |
10.5 | 28.5 | 42.5 |
11 | 29 | 43 |
11.5 | 29.5 | 43.5 |
12 | 30 | 44 |
TALLAS UNDER ARMOUR MUJER
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
5 | 22 | 34 |
5.5 | 22.5 | 35.5 |
6 | 23 | 36 |
6.5 | 23.5 | 36.5 |
7 | 24 | 37 |
7.5 | 24.5 | 37.5 |
8 | 25 | 38 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 26 | 40 |
9.5 | 26.5 | 41 |
10 | 27 | 42 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN LATIR - ADULTOS
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 24 | 37 |
7.5 | 24.5 | 37.5 |
8 | 25 | 38.5 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 26 | 39.5 |
9.5 | 26.5 | 40.5 |
10 | 27.5 | 41.5 |
10.5 | 28.5 | 42.5 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN SCORE BY GOLTY - ADULTOS
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 23 | 37 |
7.5 | 23.5 | 37.5 |
8 | 24 | 38.5 |
8.5 | 24.5 | 39 |
9 | 25.8 | 39.5 |
9.5 | 26.5 | 40.5 |
10 | 27 | 41.5 |
10.5 | 28 | 42.5 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN BIO FLEX - ADULTOS
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 24 | 37 |
7.5 | 24.5 | 37.5 |
8 | 25 | 38.5 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 26 | 39.5 |
9.5 | 27 | 40.5 |
10 | 27.5 | 41.5 |
10.5 | 28 | 42.5 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN NEW FUTURE - ADULTOS
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 24 | 37 |
7.5 | 24.5 | 37.5 |
8 | 25 | 38.5 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 26 | 39.5 |
9.5 | 27 | 40.5 |
10 | 27.5 | 41.5 |
10.5 | 28 | 42.5 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN DIMENSION - ADULTOS
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 24 | 37 |
7.5 | 24.5 | 37.5 |
8 | 25 | 38.5 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 26 | 39.5 |
9.5 | 27 | 40.5 |
10 | 27.5 | 41.5 |
10.5 | 28 | 42.5 |
TALLAS GOLTY COLECCIÓN FX - ADULTOS
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 24 | 37 |
7.5 | 24.5 | 37.5 |
8 | 25 | 38.5 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 26 | 39.5 |
9.5 | 27 | 40.5 |
10 | 27.5 | 41.5 |
10.5 | 28 | 42.5 |
TALLAS ASICS HOMBRE
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 25 | 37 |
7.5 | 25.5 | 37.5 |
8 | 26 | 38 |
8.5 | 26.5 | 39 |
9 | 27 | 40 |
9.5 | 27.5 | 41 |
10 | 28 | 42 |
10.5 | 28.25 | 42.5 |
11 | 28.5 | 43 |
11.5 | 29 | 43.5 |
12 | 29.5 | 44 |
TALLAS ASICS MUJER
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
5 | 22 | 34 |
5.5 | 22.5 | 35.5 |
6 | 23 | 36 |
6.5 | 23.5 | 36.5 |
7 | 24 | 37 |
7.5 | 24.5 | 37.5 |
8 | 25 | 38 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 25.75 | 40 |
9.5 | 26 | 41 |
10 | 26.5 | 42 |
TALLAS ON RUNNING HOMBRE
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
7 | 25 | 37 |
7.5 | 25.5 | 37.5 |
8 | 26 | 38 |
8.5 | 26.5 | 39 |
9 | 27 | 40 |
9.5 | 27.5 | 41 |
10 | 28 | 42 |
10.5 | 28.5 | 42.5 |
11 | 29 | 43 |
11.5 | 29.5 | 43.5 |
12 | 30 | 44 |
TALLAS ON RUNNING MUJER
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
5 | 22 | 34 |
5.5 | 22.5 | 35.5 |
6 | 23 | 36 |
6.5 | 23.5 | 36.5 |
7 | 24 | 37 |
7.5 | 24.5 | 37.5 |
8 | 25 | 38 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 26 | 40 |
9.5 | 26.5 | 41 |
10 | 27 | 42 |
TALLAS LECOQ HOMBRE
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
6.5 | 25 | 37 |
7 | 25 | 37.5 |
7.5 | 25.5 | 38 |
8 | 26 | 38.5 |
8.5 | 26 | 39 |
9 | 27 | 40 |
10 | 27.5 | 41 |
10.5 | 28 | 42 |
11 | 28.5 | 42.5 |
11.5 | 29 | 43 |
12 | 29.5 | 44 |
13 | 30 | 45 |
TALLAS LECOQ MUJER
Talla US | longitud CM | Talla Colombia |
---|---|---|
5.5 | 23 | 35 |
6 | 23.5 | 36 |
7 | 24 | 37 |
7.5 | 25 | 38 |
8 | 25 | 38.5 |
8.5 | 25.5 | 39 |
9 | 26 | 39.5 |
9.5 | 26 | 40 |
10 | 27 | 40.5 |
PRODUCTO
100%ORIGINAL
ENVIOS
A TODA COLOMBIA
PAGO SEGURO
EN UN SOLO CLICK
¿CÓMO SABER MI TALLA?

PASO N°1
Apoya el pie sobre una hoja blanca en una superficie plana y marca con un lapiz desde el talón hasta la punta delos dedos.
Mide la distancia(en centímetros) con una regla o metro, desde el talón hasta el dedo más largo.

PASO N.º 2
Si tu resultado es un número abierto, como un 36,3 redondéalo en 36,5 cm. Aproxima siempre la medida hacia arriba, nunca abajo, para evitar que tus zapatos te queden un poco ajustados.

PASO N° 3
Compara tu medida en centímetros con la tabla de tallas según la marca que necesites para saber tu talla ideal.